
Le système de stockage d'énergie des conteneurs contient: Système de batterie LifePO4, BMS, système de distribution d'alimentation, système de lutte contre les incendies, système de convergence DC, système de gestion thermique et système d'éclairage. Le fonctionnement du système remplit les fonctions du pic de la grille, de la régulation des fréquences auxiliaires, de la puissance de secours, de la coupe de pointe et du remplissage de la vallée, de la réponse à la demande d'énergie, de l'alimentation d'urgence et de la compensation réactive de puissance.
Le système de stockage d'énergie de 2,5 MW \/ 5MWH conçu et produit par LVWO, adopte la conception sans emprise pour l'installation et la maintenance de l'équipement pratique et répond à l'exigence d'un fonctionnement à long terme sûr et fiable de l'ensemble du système de stockage d'énergie.
















2,5 mw -5 MWH
Picle de pic et remplissage de la vallée, conversion efficace de la nouvelle énergie
Dessin de produits



Paramètre technique de 2,5 MW \/ 5MWH
| Nom de l'équipement | Quantité + unité | Notes |
| Système de conteneur de batterie au lithium | 1 unité | Supérieur ou égal à 5mwh, multiplicateur de charge \/ décharge noté 0. 5c |
| Grappe de batterie | 12 sets | Total de 12 clusters |
| Cellule | PCS | Phosphate de fer au lithium, capacité cellulaire supérieure ou égale à 314h |
| PAQUET | 96 ensembles | 1p52s, refroidissement liquide |
| BCU Boîte haute tension | 12 sets | BCU et faisceau de câbles |
| Bms | 1 set | Bms |
| Modules et accessoires préfabriqués | 1 set | Non-marche |
| Cabine préfabriquée | 1 unité | |
| Autres systèmes auxiliaires | 1 set | |
| Système de contrôle de la température | 1 set | |
| Système de lutte contre les incendies (y compris la lutte contre les incendies) | 1 set | |
| Systèmes de détection d'incendie et d'extinction des gaz | 1 set | |
| Systèmes d'alarme incendie | 1 set | |
| Système de ventilation | 1 set | |
| Section de distribution de puissance, câbles d'alimentation de communication | 1 set | |
| Unité de convertissement | 1 unité | |
| Boîte haute tension | 12 unités | |
| Ligne électrique | 1 set | |
Paramètre technique de la cabine de batterie
| Article | Paramètres (cellule 314AH) | Notes |
| Quantité cellulaire | 4992 PCS | |
| Énergie nominale | 5.016mwh | |
| Capacité nominale | 3768AH | |
| Tension nominale côté dc | 1331.2vdc | |
| Plage de tension CC | 1164.8-1497.6 | 2.8-3.6V |
| Temps de cycle | Supérieur ou égal à 8000 fois | 0. 5c, @ 25 degré, 90% DOD, 80% EOL |
| Taux \/ mois d'auto-décharge | <3% | |
| Température de fonctionnement | -20 degré -40 degré | |
| Humidité opérationnelle | 5%-90% | |
| Dimension externe | 6058 * 2650 * 2896 mm | |
| Poids total | ≈37T | |
| Ratio de charge \/ déchargement | 0.5C/0.5C | |
| Niveau de protection | Ip54 | |
| Mode de refroidissement | Refroidissement liquide | |
| Système de lutte contre les incendies | Pack au niveau des incendies + perfluorohexanone + gicleurs d'eau | |
| Altitude | < 2000 mètres | |
| Mode de communication | RS485, Ethernet |
Excellent cas






+
personnel

+
centres

+
brevets

+
clients
étiquette à chaud: 2,5MW -5 MWH Système de stockage d'énergie de réticulation de refroidissement liquide, Chine 2,5 mW -5 MWH Fabricants de système de stockage d'énergie de rétificateur de refroidissement liquide, fournisseurs, usine, Fabricant de système de stockage d'énergie de la batterie, Distributeur de système de stockage d'énergie de batterie, Système de stockage d'énergie de la batterie pour villas, Système de stockage d'énergie de la batterie pour les appartements, Système de stockage d'énergie de la batterie pour les hôtels, Système de stockage d'énergie de la batterie pour les initiatives énergétiques énergisantes
















